Kec. Tabir Ilir
Kab. Merangin - Jambi
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.278.306.645,05 | Rp 456.581.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.178.524.268,37 | Rp 456.581.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 217.623,32 | Rp 217.623,32 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.573.060,00 | Rp 5.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 783.749.000,00 | Rp 363.950.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.741.135,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 368.423.011,00 | Rp 86.631.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 820.439,05 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 486.558.464,84 | Rp 110.331.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 233.500.000,00 | Rp 118.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 228.265.803,53 | Rp 58.550.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 151.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.200.000,00 | Rp 39.600.000,00 |
Latitude | : | -1.657759 |
Longitude | : | 103.5552603 |
Desa Air Batu, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin - Jambi